Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
No. | Tingkat Pendidikan | Nama Dusun | |||
Bantea | Dongkala | Ampera | Bukit Remaja | ||
1. | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 55 | 80 | 119 | 302 |
2. | SD / SEDERAJAT | 80 | 92 | 135 | 169 |
3. | SLTP / SEDERAJAT | 40 | 63 | 160 | 285 |
4. | SLTA / SEDERAJAT | 161 | 135 | 124 | 126 |
5. | PELAJAR / MAHASISWA | 39 | 57 | 84 | 160 |
6. | D1,D2,D3 | 15 | 27 | 17 | 32 |
7. | S1 | 17 | 26 | 9 | 91 |
8. | S2 | 3 | 15 | 28 | 5 |
Jumlah Penduduk berdasarkan usia
No. | Usia | Laki-laki | Perempuan |
1 | 0-5 | 136 | 142 |
2 | 6-10 | 139 | 140 |
3 | 11-15 | 128 | 133 |
4 | 16-20 | 136 | 151 |
5 | 21-25 | 141 | 143 |
6 | 26-30 | 126 | 128 |
7 | 31-35 | 100 | 82 |
8 | 36-40 | 82 | 107 |
9 | 41-45 | 96 | 88 |
10 | 46-50 | 80 | 74 |
11 | 51-55 | 80 | 67 |
12 | 56-60 | 45 | 55 |
13 | 61-65 | 37 | 36 |
14 | 66-70 | 23 | 32 |
15 | 71 Keatas | 30 | 32 |
| DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN | ||
| NO | URAIAN | JUMLAH/ORANG |
| 1 | BELU / TIDAK BEKERJA | 733 |
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 |
| 3 | BURU NELAYAN / PERIKANAN | 139 |
| 4 | BURUH TANI / PERKEBUN | 58 |
| 5 | APOTEKER | 2 |
| 6 | ARSITEKTUR | 1 |
| 7 | DOKTER | 1 |
| 8 | DOSEN | 2 |
| 9 | GURU | 11 |
| 10 | KARYAWAN HOINORER | 72 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 46 |
| 12 | MEKANIK | 3 |
| 13 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 480 |
| 14 | OJEK | 4 |
| 15 | PEDAGANG | 35 |
| 16 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 74 |
| 17 | PETERNAK | 1 |
| 18 | POLISI | 10 |
| 19 | TNI | 6 |
| 20 | TUKANG BATU | 25 |
| 21 | TUKANG CUKUR | 1 |
| 22 | TUKANG KAYU | 21 |
| 23 | TUKANG JAHIT | 9 |
| 24 | WIRASWASTA | 171 |
| 25 | PELAJAR / MAHASISWA | 730 |
| 26 | PELAUT | 116 |
| 27 | PENSIUNAN | 10 |
| 28 | PERANGKAT DESA | 4 |
| 29 | PERAWAT | 2 |
| 30 | PEDAGANG | |
| DATA PENDUDUL BERDASARKAN AGAMA | |
| AGAMA | JUMLAH |
| Islam | 2803 |
| Kristen | |
| Katholik | |
| Budha | |
| Hindu | |
Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun
No. | Nama Dusun | Jumlah Jiwa | Jumlah KK | ||
L | P | Total | |||
1 | Bantea | 221 | 220 | 441 | 135 |
2 | Dongkala | 237 | 286 | 505 | 155 |
3 | Ampera | 341 | 333 | 673 | 192 |
4 | Bukit Remaja | 589 | 598 | 1187 | 308 |